Chronik der Gruppenverantwortliche
Ötigheimer Carnevalclub ÖCC- Stand: 11.11.2024
Gesang:
"Tellplatzlerchen" musikalische Leitung
| 2014 - | Stefan Keßler | |
| 2002 - | 2014 | Günther Siegwarth |
| 1991 - | 2001 | Hermann Stößer |
| 1977 - | 1991 | Michael Kühn |
| 1964 - | 2005 | Rudi Kühn |
"Tellplatzlerchen" musikalische Begleitung
| 2014 - | Pascal Gerstenberg | |
| 2004 - | Stefan Keßler |
"Tellplatzlerchen" Texter
| ab 2012 | Gruppenmitglieder | |
| 1977 - | 2011 | Herbert Broeren |
"Tellplatzlerchen" Management
| 2024- | Daniel Keßler | |
| 2024- | Siegfried Peter | |
| 2014 - | 2024 | Christoph Dettling |
| 2014 - | 2024 | Andreas Schlotter |
| 2014 - | 2017 | Marcus Köstel |
| 2002 - | 2014 | Gerold Baumstark |
| 1992 - | 2002 | Walter Kölmel |
| 1964 - | 1991 | Josef Kühn |
| 1964 - | 1991 | Johann Kühn |
"Ötigheimer Nachtwächter" musikalische Leitung
| 1974 - | 2006 | Rudi Wild |
"Hofgugger" musikalische Leitung
| 2020 - | Florian Müller | |
| 2007 - | 2020 | Matthias Wild |
"Hofgugger" Management
| 2024 - | Stefanie Kühn | |
| 2015 - | 2024 | Iris Heuer, geb. Krebs |
| 2010 - | 2015 | Ute Thudium, geb. Kraft |
"junge Lerchen" musikalische Leitung
| 2022 - | Stefan Keßler | |
| 2018 - | 2022 | Thomas Krumm |
| 2016 - | 2022 | Michael Nold |
| 2014 - | 2017 | Alexander Lorenz |
| 2008 - | 2013 | Christopher Kühn |
| 2005 - | 2010 | Stefan Keßler |
"junge Lerchen" Management
| 2022 - | Jonathan Walter | |
| 2016 - | 2022 | Nicolas Wild |
| 2009 - | 2015 | Roland Wild |
| 2009 - | 2015 | Hans-Tobias Kühn |
Tanz:
Wichtel Trainerinnen
| 2022 - | Vanessa Kiefer | |
| 2022 - | Fiona Zittel | |
| 2010 - | 2021 | Sarah Krebs, geb. Pisterer |
| 2010 - | 2021 | Kristin Kunzweiler |
Minis Trainerinnen
| 2024 - | Frederike Heck, geb. Kleinkopf | |
| 2021 - | Jana Zittel | |
| 2011 - | 2023 | Sarah Krebs, geb. Pisterer |
| 2004 - | 2020 | Elke Kölmel, geb. Kühn |
| 2004 - | 2010 | Silke Reuter, geb. Wagner |
| 1998 - | 2003 | Elke Kuhn |
| 1997 | Elke Kuhn (Betreuerin) | |
| 1983 - | 2003 | Beate Kühn-Gerstenberg, geb. Kühn |
| 1972 - | 1982 | Bertel Kühn & Brigitte Manninger (große & kleine Garde) |
Jugendgarde Trainerinnen
| 2025 - | Sabrina Mihajlov | |
| 2021 - | Leonora Mihajlov | |
| 2020 - | Lena Hummel, geb. Kunzweiler | |
| 2020 - | Pia Weber | |
| 2019 | Alexandra Roschlau, geb. Beck | |
| 2018 | Alexandra Roschlau, geb. Beck (Management & Trainerteam) | |
| 2018 | Kerstin Siegwarth, geb. Riedinger (Management & Trainerteam) | |
| 2018 | Sarah Becker (Management & Trainerteam) | |
| 2014 - | 2018 | Larissa Geiges, geb. Piek |
| 2014 | Jasmin Kohler, geb. Sindlinger | |
| 2008 - | 2013 | Elvira Weinbender, geb. Kleim |
| 2006 - | 2013 | Nadine Stößer |
| 1990 - | 2007 | Beate Kühn, geb. Stößer |
| 1990 - | 2006 | Ruth Sparka, geb. Weingärtner |
| 1989 | Brigitte Manninger |
Jugendgarde Management
| 2020 | Larissa Geiges, geb. Piek | |
| 2020 | Alexandra Roschlau, geb. Beck | |
| 2017 | Lisa Karle, geb. Dreixler | |
| 2017 | Sarah Becker | |
| 2016 | Anna Waibel | |
| 2016 | Jasmin Kohler, geb. Sindlinger | |
| 2015 - | 2016 | Leonora Mihajlov |
Garde Trainerinnen
| 2021 - | Annika Klumpp, geb, Piek | |
| 2019 - | Alina Dielmann | |
| 2014 - | 2023 | Kerstin Siegwarth, geb. Riedinger |
| 2014 - | 2018 | Sabrina Otto, geb. Kuhn |
| 2006 - | 2013 | Alexandra Roschlau, geb. Beck |
| 1998 - | 2002 | Elke Kölmel, geb. Kühn |
| 1993 - | 2005 | Tanja Wunsch, geb. Kühn |
| 1992 | Carmen Speck | |
| 1990 | Martina Kühn (Stemmle) | |
| 1983 - | 1989 | Brigitte Manninger |
| 1972 - | 1982 | Bertel Kühn & Brigitte Manninger (große & kleine Garde) |
| 2019 - | Sabrina Otto, geb. Kuhn | |
| 2014 - | 2018 | Larissa Geiges, geb. Piek |
| 2014 - | 2018 | Alexandra Roschlau, geb. Beck |
| 2013 | Sabrina Otto, geb. Kuhn | |
| 2012 | Jasmin Kohler, geb. Sindlinger | |
| 2009 - | 2011 | Ina Poddey, geb. Unser |
| 1992 | Beate Kühn (Organisation % Proben) | |
| 1992 | Ruth Sparka (Organisation % Proben) | |
| 1985 - | 1991 | Josefine Kühn (alle Garden) |
Männerballett Trainerinnen
"Crazy Federbach Dancers" (seit 2005)
| 2022 - | Nadine Jahns | |
| 2021 - | Kerstin Siegwarth, geb. Riedinger | |
| 2007 - | 2020 | Elke Kölmel, geb. Kühn |
| 2004 - | Nicole Peter, geb. Weingärtner | |
| 2004 - | 2006 | Beate Kühn-Gerstenberg, geb. Kühn |
| 1994 - | 2003 | Martina Kühn (Stemmle) |
| 1994 - | 1998 | Josefine Kühn |
Männerballett Management
"Crazy Federbach Dancers" (seit 2005)
| 2023 - | Lisa Karle, geb. Deixler | |
| 2009 - | 2023 | Stefanie Köstel-Kohler, geb. Kohler |
Tanzmariechen Trainerinnen
| 2007 - | 2010 | Jessica Engel |
| 2006 - | 2008 | Patricia Wawrzinek, geb. Engel |
| 2004 - | 2005 | Yvonne Wiedemer, geb. Wiegant |
"Dancing Queens" Trainerin
| 2009 | Beate Kühn, geb. Stößer |
"Etjer Schellenspengler" Gruppen-Verantwortliche
| 2009 - | Martina Kohler, geb. Kölmel | |
| 2009 - | Marion Kleinkopf-Riedinger, geb. Bauch | |
| 1996 - | 2008 | Marianne Krebs, geb. Nold |
Make-up/Frisuren - Gruppen-Verantwortliche
| 2005 - | Stefanie Köstiel-Kohler, geb. Kohler | |
| 2005 - | 2019 | Martina Kohler, geb. Kölmel |
| 2003 - | 2009 | Patricia Wawrzinek, geb. Krebs |
| 1972 - | 2011 | Marianne Krebs, geb. Nold |
| 1972 - | 2003 | Elisabeth Nold (Arbeiten in der Garderobe) |
Kostüme (Schneiderinnen)
| 2024 - | Wilma Kühn | |
| 2015 - | 2020 | Patricia Wawrzinek, geb. Krebs |
| 2010 - | 2015 | Jutta Wegner |
| 1984 - | Christel Wild, geb. Nold | |
| 1978 - | 1983 | Lina Ganz, Josefine Kühn, Rosemarie Rau, Christel Wild |
| 1972 - | 1977 | Schneiderei-begabte Mütter |
Licht & Ton Gruppen-Verantwortlicher
| 2018 - | Daniel Keßler | |
| 2014 - | 2018 | Johannes Tüg |
| 1980 - | 2017 | Lothar Höfele |
| 1970 - | 2017 | Wolfgang Höfele |
| 1970 - | 1984 | Werner Kühn |
Zeremonienmeister Gruppen-Verantwortlicher
| 2016 - | Lukas Tüg |
Bühnenbau/Bühnenbild Gruppen-Verantwortlicher
| 2016 - | Christian Krämer |
Hallen-Deko-Team Gruppen-Verantwortlicher
| 2022 - | Siegfried Peter |
LKW-Umzugswagen Gruppen-Verantwortlicher
| 2018 - | Thorsten Wild |
Social Media Team Gruppen-Verantwortliche
| 2024 - | Annika Klumpp, geb. Piek | |
| 2021 - | 2024 | Jan Pisterer |
| 2021 - | 2024 | Alexandra Roschlau, geb. Beck |